SEC Filings — GOOG
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-20 | 2026-05-18 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-19 | 2026-05-15 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-18 | 2026-05-14 | — | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-04-30 | 2026-03-31 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-29 | 2025-11-11 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-29 | 2026-04-25 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4/A | 2026-04-28 | 2023-01-25 | 4/A | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-28 | 2026-04-25 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| DEF 14A | 2026-04-24 | 2026-06-05 | DEFINITIVE PROXY STATEMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-10 | 2026-04-08 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-10 | 2026-04-07 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-03 | 2026-04-01 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2026-02-05 | 2025-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-02-03 | 2022-12-31 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.