SEC Filings — NVDA
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 10-Q | 2026-05-20 | 2026-04-26 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| DEF 14A | 2026-05-12 | 2026-06-24 | DEF 14A | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-08 | 2026-05-07 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-27 | 2026-04-24 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-19 | 2026-03-17 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | FORM 4 | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2026-02-25 | 2026-01-25 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-02-26 | 2025-01-26 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-02-21 | 2024-01-28 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-02-24 | 2023-01-29 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2022-03-18 | 2022-01-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2021-02-26 | 2021-01-31 | FY2021 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.