SEC Filings — SBUX
| Form | Filed | Period | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-05-15 | 2026-05-13 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-05-07 | 2026-05-05 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 10-Q | 2026-04-28 | 2026-03-29 | 10-Q | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-21 | 2026-04-17 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-04-08 | 2026-04-06 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 8-K | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 8-K | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 4 | 2026-03-27 | 2026-03-25 | PRIMARY DOCUMENT | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2025-11-14 | 2025-09-28 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2024-11-20 | 2024-09-29 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2023-11-17 | 2023-10-01 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2022-11-18 | 2022-10-02 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2021-11-19 | 2021-10-03 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2020-11-12 | 2020-09-27 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2019-11-15 | 2019-09-29 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2018-11-16 | 2018-09-30 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2017-11-17 | 2017-10-01 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
| 10-K | 2016-11-18 | 2016-10-02 | 10-K | SEC EDGAR ↗ |
Compare 10-K filings
Diff covers Item 1A (Risk Factors) and Item 7 (MD&A), extracted from each 10-K's primary document.